Tipo propiedad:
Valor desde:
Desde UF 2.190
Descripción
Proyectos Inmobiliarios en Concepción, Región del Bio-Bio
Maipú 1546 es un proyecto que destaca principalmente por su ubicación, variable fundamental para la inversión inmobiliaria: un barrio tradicionalmente universitario, cercano al Mall, a Hospital Regional y a un gran número de servicios.
Amenities
Ascensor - Estacionamiento - Seguridad - Lavanderia - SUM - Cámaras de Seguridad - Gimnasio - Salón de eventos - Bicicletero.
Unidad. Precio de lista. Descuento. Precio Final. Internos
212. UF 2.190. 0. UF 2.190. 23.81 m². Estudio. 1 b.
311. UF 2.195. 0. UF 2.195. 23.8 m². Estudio. 1 b.
312. UF 2.195. 0. UF 2.195. 24.3 m². Estudio. 1 b.
412. UF 2.200. 0. UF 2.200. 24.3 m². Estudio. 1 b.
512. UF 2.205. 0. UF 2.205. 24.3 m². Estudio. 1 b.
611 UF 2.215. 0. UF 2.215. 23.8 m². Estudio. 1 b.
612. UF 2.215. 0. UF 2.215. 24.3 m². Estudio. 1 b.
811. UF 2.235. 0. UF 2.235. 23.8 m². Estudio. 1 b.
812. UF 2.235. 0. UF 2.235. 24.3 m². Estudio. 1 b.
1011. UF 2.240. 0. UF 2.240. 23.8 m². Estudio. 1 b.
1111. UF 2.245. 0. UF 2.245. 23.8 m². Estudio. 1 b.
1012. UF 2.245. 0. UF 2.245. 24.3 m². Estudio. 1 b.
1112. UF 2.245. 0. UF 2.245. 24.3 m². Estudio. 1 b.
1211. UF 2.255. 0. UF 2.255. 23.8 m². Estudio. 1 b.
1212. UF 2.255. 0. UF 2.255. 24.3 m². Estudio. 1 b.
1511. UF 2.285. 0. UF 2.285. 24.25 m². Estudio. 1 b.
1512. UF 2.285. 0. UF 2.285. 24.3 m². Estudio. 1 b.
1310. UF 2.935. 0. UF 2.935. 33.58 m². 1 d. 1 b.
1205. UF 2.935. 0. UF 2.935. 33.7 m². 1 d. 1 b.
1305. UF 2.985. 0. UF 2.985. 33.7 m². 1 d. 1 b.
1405. UF 2.985. 0. UF 2.985. 33.7 m². 1 d. 1 b.
1505
UF 2.995
0
UF 2.995
33.7 m²
1 d.
1 b.
1605
UF 2.995
0
UF 2.995
33.71 m²
1 d.
1 b.
1109
UF 2.995
0
UF 2.995
33.79 m²
1 d.
1 b.
1209
UF 2.995
0
UF 2.995
33.79 m²
1 d.
1 b