Tipo propiedad:
Valor desde:
Desde UF 2.680
Descripción
Proyectos Inmobiliarios Residenciales Santiago, Región Metropolitana
Descripción
Este proyecto boutique busca propiciar el desarrollo de una comunidad a través de espacios abiertos. Para cumplir con esto, en sus últimos pisos se diseñó un gran espacio exterior como núcleo de encuentro, donde se relacionan distintos espacios como el salón gourmet, áreas de vegetación, quinchos, gimnasio exterior, anfiteatro y balcones exteriores con vistas a la ciudad. Edificio BordeVivo está emplazado en una zona activa de Santiago centro y cuenta con conectividad a las estaciones de Metro Parque Almagro y Universidad Católica. Características y terminaciones: cocina con horno, campana y encimera vitrocerámica, cubiertas de Quartz Stone en muebles de cocina, full electric con termos individuales, piso gres porcelánico tipo madera, ventanas termopanel, mesa móvil en todos los departamentos, alarma en puerta de acceso en todos los departamentos y cama abatible en unidades tipo estudio.
Amenities
Ascensor
Estacionamiento
Seguridad
SUM
Parrillero
Cámaras de Seguridad
Unidad. Precio de lista. Descuento. Precio Final. Internos
402. UF 2.680. 12%. UF 2.358,4. 22.56 m². Estudio. 1 b.
801. UF 3.040,81. 12%. UF 2.675,91. 21.67 m². Estudio. 1 b.
915. UF 3.116,55. 12%. UF 2.742,56. 22.56 m². Estudio. 1 b.
815. UF 3.171,31. 12%. UF 2.790,75. 22.56 m². Estudio. 1 b.
203. UF 3.366,9. 12%. UF 2.962,87. 26.05 m². Estudio. 1 b.
717. UF 3.398. 12%. UF 2.990,24. 30.16 m². 1 d. 1 b.
210. UF 3.543,91. 12%. UF 3.118,64. 30.16 m². 1 d. 1 b.
214. UF 3.596,59. 12%. UF 3.165. 30.13 m². 1 d. 1 b.
619. UF 3.701. 12%. UF 3.256,88. 34.53 m². 1 d. 1 b.
917. UF 3.779,66. 12%. UF 3.326,1. 30.16 m². 1 d. 1 b.
918. UF 3.779,66. 12%. UF 3.326,1. 30.16 m². 1 d. 1 b.
909. UF 3.827,19. 12%. UF 3.367,93. 30.16 m². 1 d. 1 b.
911. UF 3.827,19. 12%. UF 3.367,93. 30.16 m². 1 d. 1 b.
216. UF 3.625 12%. UF 3.190. 41.43 m². 2 d. 1 b.
304. UF 4.097,18. 12%. UF 3.605,52. 44.41 m². 2 d. 2 b.
407. UF 4.445,56. 12%. UF 3.912,09. 42.74 m². 2 d. 1 b.
716. UF 4.539,77. 12%. UF 3.995. 41.43 m². 2 d. 1 b.
607. UF 4.539,77. 12%. UF 3.995. 42.74 m². 2 d. 1 b.
707. UF 4.539,77. 12%. UF 3.995. 42.74 m². 2 d. 1 b.
208. UF 4.545,45. 12%. UF 4.000. 38.63 m². 2 d. 2 b.
907. UF 4.672,95 12%. UF 4.112,2. 42.74 m². 2 d. 1 b.
Estacionamientos: UF 525 a UF 725
Bodegas UF 150
Formas de Pago
10UF Reserva
10% Bono Pie
90% Crédito Hipotecario
Para más información, consultas y cotizaciones, contactanos via formaulario o vía Wathsapp!